PRO -20%
Pro mensual con 20% de descuento hasta el 31 de octubre de 2026. En anual ahorras 30%.
PRO -20%
Pro mensual con 20% de descuento hasta el 31 de octubre de 2026. En anual ahorras 30%.
Precios claros.
Tu dinero, en tu Stripe.
Para viñedos, venues, teatros, productores y experiencias que ya tienen demanda: vende boletos y reservas desde tu propio link y cobra directo en tu cuenta de Stripe. MaunaOne cobra una tarifa clara por venta, que puedes absorber o trasladar a tu cliente.
Un plan para cada etapa
Si tu operación necesita más, lo armamos contigo
Para venues, festivales, productores y operadores de alto volumen. Diseñamos contigo la comisión, la página y las herramientas que tu operación necesita, con un equipo que te acompaña.
El dinero llega a tu Stripe, no al nuestro
Qué plan te cuesta menos?
Mueve el slider a tus ventas mensuales en línea y compara el costo total de cada plan.
Te dejamos vendiendo, no solo registrado
Una sesión 1 a 1 donde configuramos tu cuenta contigo y sales con tu primera experiencia publicada y lista para cobrar.
Todo lo que incluye cada plan
| Inicia | ProMás elegido | A la medida | |
|---|---|---|---|
| Precio y comisión | |||
| Mensualidad | $0 | $629/mes en anual | Cotización |
| Comisión por venta en línea | 5% + IVA | 2% + IVA | Reducida por volumen |
| Efectivo y transferencia en tu punto de venta | — | Sin comisión | Sin comisión |
| Contrato | Sin plazo | Mensual o anual | Según propuesta |
| Vende | |||
| Productos y fechas | Sin límite | Sin límite | Sin límite |
| Link de venta y página web con tu catálogo | |||
| Productos con fecha y sin fecha (vales, paquetes, merch) | |||
| Variantes (adulto, niño) y extras | |||
| Traducción automática del catálogo | |||
| Precio de lista tachado | |||
| Descuentos y códigos promocionales | |||
| Descuentos por cantidad | — | ||
| Anticipos y pagos parciales | — | ||
| Grupos privados: solicitudes desde tu catálogo | — | ||
| Iframe para vender desde tu sitio | — | ||
| Red de revendedores con atribución | — | ||
| Cobra | |||
| Tarjeta, Apple Pay y Google Pay en tu Stripe | |||
| Punto de venta con tarjeta | |||
| Trasladar la comisión de MaunaOne a tu cliente | |||
| Punto de venta offline: efectivo, transferencia y abrir fechas | — | ||
| Opera | |||
| Calendario de disponibilidad y cupos | |||
| Confirmaciones automáticas por correo | |||
| Check-in con QR | |||
| Clientes y órdenes (CRM) | |||
| Registro con Google para tus compradores | |||
| Marca y medición | |||
| Tu marca: logo, favicon y sin marca MaunaOne | — | ||
| Pixel de Meta y Google Ads | — | ||
| A la medida | |||
| Eventos grandes y preventas con acompañamiento | — | — | |
| Página web integrada con tu sistema | — | — | |
| Funcionalidades e integraciones a la medida | — | — | |
| Automatizaciones de WhatsApp y correo | — | — | |
| Acompañamiento | |||
| Soporte | Self-service | Prioritario | Prioritario |
| Sesión de Lanzamiento | $2,500 + IVA | Incluida en anual | Incluida |
| Llamadas de consultoría con el equipo | — | — | |
| Reportes de oportunidad y competencia | — | — | |
Lo que todos preguntan
Crea tu cuenta gratis o habla con ventas
Te ayudamos a elegir el plan que más te conviene según tu volumen. Sin permanencia en Inicia ni en Pro mensual.
